Kalenderwochen im Schuljahr 2026/27: alle KW mit Datum
Kurz gesagt
- Kalenderwochen gehen von Montag bis Sonntag (ISO 8601).
- KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar.
- 2026 hat 53 Kalenderwochen. KW 53 ist vom 28.12.2026 bis 03.01.2027.
- KW 1 2027 beginnt am Montag, 04.01.2027.
- Ferien sind Ländersache und deshalb nicht in der Tabelle.
In der Schule zählt man in Wochen: „Die Arbeit ist in KW 46.“ Hier sind alle Kalenderwochen von August 2026 bis Juli 2027 mit Datum und den bundesweiten Feiertagen, damit du nicht jedes Mal nachrechnen musst.
So werden Kalenderwochen gezählt
In Deutschland gilt die Norm ISO 8601: Eine Woche geht von Montag bis Sonntag. KW 1 ist die Woche, in der der erste Donnerstag des Jahres liegt. Deshalb können die ersten Januartage noch zur letzten KW des Vorjahres gehören, oder die letzten Dezembertage schon zu KW 1.
Besonderheit 2026: Das Jahr hat 53 Kalenderwochen, weil es an einem Donnerstag beginnt. KW 53 geht vom 28.12.2026 bis 03.01.2027. KW 1 2027 startet am 04.01.2027.
Alle Kalenderwochen im Schuljahr 2026/27
Die Woche, in der diese Seite zuletzt aktualisiert wurde, ist hervorgehoben. Feiertage in der Tabelle sind nur die bundesweiten, dazu kommen je nach Bundesland weitere.
| KW | Montag | Sonntag | Monat | Bundesweite Feiertage |
|---|---|---|---|---|
| KW 31 2026 | 27.07.2026 | 02.08.2026 | Jul/Aug | |
| KW 32 2026 | 03.08.2026 | 09.08.2026 | August | |
| KW 33 2026 | 10.08.2026 | 16.08.2026 | August | |
| KW 34 2026 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | August | |
| KW 35 2026 | 24.08.2026 | 30.08.2026 | August | |
| KW 36 2026 | 31.08.2026 | 06.09.2026 | Aug/Sep | |
| KW 37 2026 | 07.09.2026 | 13.09.2026 | September | |
| KW 38 2026 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | September | |
| KW 39 2026 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | September | |
| KW 40 2026 | 28.09.2026 | 04.10.2026 | Sep/Okt | 03.10. Tag der Deutschen Einheit |
| KW 41 2026 | 05.10.2026 | 11.10.2026 | Oktober | |
| KW 42 2026 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | Oktober | |
| KW 43 2026 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | Oktober | |
| KW 44 2026 | 26.10.2026 | 01.11.2026 | Okt/Nov | |
| KW 45 2026 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | November | |
| KW 46 2026 | 09.11.2026 | 15.11.2026 | November | |
| KW 47 2026 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | November | |
| KW 48 2026 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | November | |
| KW 49 2026 | 30.11.2026 | 06.12.2026 | Nov/Dez | |
| KW 50 2026 | 07.12.2026 | 13.12.2026 | Dezember | |
| KW 51 2026 | 14.12.2026 | 20.12.2026 | Dezember | |
| KW 52 2026 | 21.12.2026 | 27.12.2026 | Dezember | 25.12. 1. Weihnachtstag 26.12. 2. Weihnachtstag |
| KW 53 2026 | 28.12.2026 | 03.01.2027 | Dez/Jan | 01.01. Neujahr |
| KW 1 2027 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | Januar | |
| KW 2 2027 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | Januar | |
| KW 3 2027 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | Januar | |
| KW 4 2027 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | Januar | |
| KW 5 2027 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | Februar | |
| KW 6 2027 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | Februar | |
| KW 7 2027 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | Februar | |
| KW 8 2027 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | Februar | |
| KW 9 2027 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | März | |
| KW 10 2027 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | März | |
| KW 11 2027 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | März | |
| KW 12 2027 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | März | 26.03. Karfreitag |
| KW 13 2027 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | Mär/Apr | 29.03. Ostermontag |
| KW 14 2027 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | April | |
| KW 15 2027 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | April | |
| KW 16 2027 | 19.04.2027 | 25.04.2027 | April | |
| KW 17 2027 | 26.04.2027 | 02.05.2027 | Apr/Mai | 01.05. Tag der Arbeit |
| KW 18 2027 | 03.05.2027 | 09.05.2027 | Mai | 06.05. Christi Himmelfahrt |
| KW 19 2027 | 10.05.2027 | 16.05.2027 | Mai | |
| KW 20 2027 | 17.05.2027 | 23.05.2027 | Mai | 17.05. Pfingstmontag |
| KW 21 2027 | 24.05.2027 | 30.05.2027 | Mai | |
| KW 22 2027 | 31.05.2027 | 06.06.2027 | Mai/Jun | |
| KW 23 2027 | 07.06.2027 | 13.06.2027 | Juni | |
| KW 24 2027 | 14.06.2027 | 20.06.2027 | Juni | |
| KW 25 2027 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | Juni | |
| KW 26 2027 | 28.06.2027 | 04.07.2027 | Jun/Jul | |
| KW 27 2027 | 05.07.2027 | 11.07.2027 | Juli | |
| KW 28 2027 | 12.07.2027 | 18.07.2027 | Juli | |
| KW 29 2027 | 19.07.2027 | 25.07.2027 | Juli | |
| KW 30 2027 | 26.07.2027 | 01.08.2027 | Jul/Aug | |
| KW 31 2027 | 02.08.2027 | 08.08.2027 | August |
Und die Ferien?
Schulferien legt jedes Bundesland selbst fest, deshalb stehen sie nicht in der Tabelle. Die offiziellen Termine aller Länder findest du bei der Kultusministerkonferenz.
Ordner nach Kalenderwoche
Kalenderwochen sind auch die einfachste Art, Schulsachen zu sortieren: Woche weiß man immer, Fach auch. Wie das geht, steht in Schulsachen digital ordnen. In ClassSpace bekommt jede Woche automatisch einen eigenen Ordner, mit einem Unterordner pro Fach. Die aktuelle KW steht dort immer oben.